
Suchen Sie nach Futter, Spielzeug, Nahrungsergänzungsmittels, etc.
Wir haben alles, was Sie benötigen gesunde, enthusiastische Katzen oder Hunde!
Sie haben die folgende Nachbestellung eingerichtet:
Geliefert jede:
VHN Dog Gast Intest Fettarm
VHN Dog Gast Intest Fettarm
Zwischensumme
Royal Canin Veterinary Gastrointestinal Low Fat für Hund. Diätfutter für Hunde mit chronischem/akutem Durchfall oder Hyperlipidämie, reduzierter Fett- und Ballaststoffgehalt, FOS & MOS für...
Mehr
VHN Dog Gast Intest Fettarm
Lagerbestandsbenachrichtigung
VHN Dog Gast Intest Fettarm
VHN Dog Gast Intest Fettarm
Geben sie unten Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie dann aus, bei welchen Artikeln Sie benachrichtigt werden möchten.
Produktdaten
Royal Canin Veterinary Gastrointestinal Low Fat für Hund. Diätfutter für Hunde mit chronischem/akutem Durchfall oder Hyperlipidämie, reduzierter Fett- und Ballaststoffgehalt, FOS & MOS für die Darmfunktion, Antioxidantien zum Zellschutz.
Inhaltsstoffe
Fleisch und Nebenerzeugnisse tierischen Ursprungs, Getreide, Nebenerzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, Mineralien, Öle und Fette, Hefen.
Warnhinweis
Gewicht (kg) | Untergewicht | Normal | Übergewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / tag) | Tasse / tag | (g / tag) | Tasse / tag | (g / tag) | Tasse / tag | |
2 | 52 | 7/8 | 45 | 4/8 | 39 | 3/8 |
4 | 87 | 1 2/8 | 76 | 6/8 | 66 | 6/8 |
6 | 118 | 1 4/8 | 104 | 1 1/8 | 89 | 7/8 |
8 | 146 | 1 6/8 | 128 | 1 3/8 | 111 | 1 1/8 |
10 | 173 | 2 4/8 | 152 | 1 5/8 | 131 | 1 3/8 |
15 | 234 | 3 | 206 | 2 1/8 | 178 | 1 7/8 |
20 | 290 | 3 5/8 | 255 | 2 5/8 | 221 | 2 2/8 |
25 | 343 | 4 1/8 | 302 | 3 1/3 | 261 | 2 6/8 |
30 | 393 | 4 5/8 | 346 | 3 5/8 | 299 | 3 1/8 |
35 | 442 | 5 1/8 | 389 | 4 | 336 | 3 4/8 |
40 | 488 | 5 1/8 | 429 | 4 4/8 | 371 | 3 7/8 |
50 | 577 | 6 | 508 | 5 2/8 | 438 | 4 5/8 |
60 | 661 | 6 7/8 | 582 | 6 1/8 | 503 | 5 2/8 |
70 | 743 | 7 6/8 | 653 | 6 6/8 | 564 | 5 7/8 |
80 | 821 | 8 4/8 | 722 | 7 4/8 | 624 | 6 4/8 |
Fütterungsanleitung
Hundegewicht | Mageres | Fitness Gewicht | Übergewicht |
2kg | 214 | 188 | 163 |
4kg | 360 | 317 | 274 |
6kg | 488 | 429 | 371 |
8kg | 606 | 533 | 460 |
10kg | 716 | 630 | 544 |
15kg | 970 | 854 | 737 |
20kg | 1204 | 1059 | 915 |
25kg | 1423 | 1252 | 1082 |
30kg | 1632 | 1436 | 1240 |
35kg | 1832 | 1612 | 1392 |
40kg | 2025 | 1782 | 1539 |
45kg | 2212 | 1946 | 1681 |
50kg | 2393 | 2106 | 1819 |
55kg | 2571 | 2262 | 1954 |
60kg | 2744 | 2415 | 2086 |
70kg | 3081 | 2711 | 2341 |
80kg | 3405 | 2996 | 2588 |
Kundenbewertungen
Die Produktbewertungen sind nach Sprache geordnet. Leider gibt es für dieses Produkt keine Bewertung auf Deutsch.